Preise Ferienhaus Waterköter pro Übernachtung inkl. Endreinigung 2021/22
Mindestbuchungsdauer 3 Übernachtungen, wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!
Anzahl | Personen | je | Hund | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | PG | bis 4 | bis 6 | bis 8 | für die komplette | Mietdauer |
06.01.-14.03. | I | 110,00 € | 130,00 € | 150,00 € | pauschal | 20,00€ |
15.03.-14.06.* | II | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | pauschal | 20,00€ |
15.06.-14.09. | III | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | pauschal | 20,00€ |
15.09.-14.11. | II | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | pauschal | 20,00€ |
15.11.-23.12. | I | 110,00 € | 130,00 € | 150,00 € | pauschal | 20,00€ |
Weinachten ** |
| |||||
|
* | Über die Osterfeiertage Berechnung der höheren Preisgruppe |
**
| Über Weihnachten und den Jahreswechsel kann das Haus nur mindestens wochenweise für 1450,00 € / Woche inkl. Endreinigung angemietet werden.
Bettwäsche 15,00 € / Bett
|
Kinder einschl. 3 Jahre wohnen kostenlos (zählen nicht zur Personenzahl)
Bis zu 2 Kinderreisebetten werden inkl. Kissen, Decke und Bettbezug kostenlos zur Verfügung gestellt.
Zuzüglich Kurtaxe, wird für Sie an die Kurverwaltung weitergeleitet :
01.05.-15.09. | 2,50 € | ab 16 Jahre |
1,25 € | bis 16 Jahre | |
übrige Zeit | 1,25 € | ab 16 Jahre |
0,65 € | bis 16 Jahre | |